Placar — Conflito de Britannia · Geral

Placar das partidas do Conflito de Britannia, separado por time. O resumo segue o período selecionado.

Ordem 43 vitórias · 57.325 pts
x 88 partidas · 2 empates
Caos 43 vitórias · 51.815 pts
Ordem 860 x 280 Caos Vitória da Ordem

Ordem 7

  1. 1TupiraniRed Dead260K7 D2 A20
  2. 2CLOWNScripted250K11 D0 A21
  3. 3FelurianaScripted245K6 D0 A32
  4. 4ManDraK215K2 D2 A30
  5. 5FollBackPonto Kill210K12 D1 A12
  6. 6AKI DUMINABlizzard140K7 D6 A12
  7. 7NafrinhaPonto Kill115K4 D0 A12

Caos 9

  1. 1PilantragePonto Kill120K2 D0 A14
  2. 2DianneDIE HARD110K4 D1 A8
  3. 3PlanejadosVibe Coding80K5 D3 A4
  4. 4CarnicinhaScripted60K3 D5 A4
  5. 5cu de burroPonto Kill50K2 D10 A4
  6. 6JarbazPonto Kill40K0 D8 A6
  7. 7Shake DownBlessed35K0 D7 A6
  8. 8L d N30K0 D4 A5
  9. 9BillsRed Dead10K1 D4 A0
Ordem 950 x 1.320 Caos Vitória do Caos

Ordem 13

  1. 1L d N230K7 D4 A22
  2. 2cu de burroPonto Kill190K6 D1 A20
  3. 3CBUMBlessed165K7 D4 A17
  4. 4Beira-MarPonto Kill160K5 D4 A16
  5. 5SuicidaSPonto Kill160K4 D5 A15
  6. 6MacFlyWorking Dead145K2 D6 A15
  7. 7Zezao135K4 D8 A14
  8. 8TheclimerPonto Kill130K4 D7 A15
  9. 9Doutor DestinoBlessed120K3 D7 A13
  10. 10Psyco Witch115K3 D5 A10
  11. 11Shake DownBlessed105K3 D7 A14
  12. 12FollBackPonto Kill100K2 D0 A11
  13. 13MariaDaPenhaBlood Moon55K1 D7 A8

Caos 8

  1. 1TupiraniRed Dead280K14 D5 A21
  2. 2CedricO Vento Levou240K0 D5 A0
  3. 3KillerzeraRed Dead230K10 D3 A15
  4. 4CR SETE190K9 D6 A19
  5. 5PilantragePonto Kill185K9 D4 A13
  6. 6RafaelBlessed170K6 D9 A18
  7. 7Ravena XiterBlessed160K8 D3 A15
  8. 8ManDraK130K3 D7 A20

Regras e horários: Conflito de Britannia.

Status do Servidor
Status —
Online —
Sua Conta