*Somente kills GW serão exibidos na tabela abaixo.
| Assassino | Vítima | Magia/Arma Utilizada no Golpe Final | Pontos Ganho | Data |
|---|---|---|---|---|
| Mortinho [Caotica] | mortinho [Caotica] | Pocao de Cura | 0 | 06/04/2024 09:35 |
| Mortinho [Caotica] | killer | Machado do Carrasco | 48 | 05/04/2024 13:29 |
| Mortinho [Caotica] | killer | Machado do Carrasco | 48 | 05/04/2024 13:01 |
| Mortinho [Caotica] | killer | Machado do Carrasco | 48 | 05/04/2024 12:59 |
| Testerasd [Ordeira] | mortinho [Caotica] | Arma | 30 | 05/04/2024 11:39 |
| Mortinho [Caotica] | testexx [Ordeira] | Grande Machado de Batalha | 28 | 05/04/2024 11:37 |
| Mortinho [Caotica] | testexx [Ordeira] | Grande Machado de Batalha | 28 | 05/04/2024 11:37 |
| Mortinho [Caotica] | testexx [Ordeira] | Grande Machado de Batalha | 28 | 05/04/2024 11:36 |
| Mortinho [Caotica] | killer | Grande Machado de Batalha | 36 | 05/04/2024 01:44 |
| Mortinho [Caotica] | killer | Grande Machado de Batalha | 36 | 05/04/2024 01:42 |
| Mortinho [Caotica] | killer | Grande Machado de Batalha | 36 | 05/04/2024 01:36 |
| Mortinho [Caotica] | killer | Grande Machado de Batalha | 36 | 05/04/2024 01:34 |
| Mortinho [Caotica] | killer | Grande Machado de Batalha | 36 | 05/04/2024 01:32 |
| Mortinho [Caotica] | killer | Grande Machado de Batalha | 36 | 05/04/2024 01:20 |
| Mortinho [Caotica] | killer | Grande Machado de Batalha | 36 | 05/04/2024 00:58 |
| Mortinho [Caotica] | killer | Grande Machado de Batalha | 36 | 05/04/2024 00:57 |
| Mortinho [Caotica] | killer | Grande Machado de Batalha | 36 | 05/04/2024 00:56 |
| Mortinho [Caotica] | killer | Grande Machado de Batalha | 36 | 05/04/2024 00:52 |
| Mortinho [Caotica] | killer | Grande Machado de Batalha | 36 | 05/04/2024 00:46 |
| Mortinho [Caotica] | killer | Grande Machado de Batalha | 35 | 04/04/2024 22:29 |
| Killer [Ordeira] | doiug [Caotica] | Energy Bolt | 46 | 30/03/2024 22:21 |
| Killer [Ordeira] | doiug [Caotica] | Energy Bolt | 46 | 30/03/2024 22:13 |
| Killer [Ordeira] | doiug [Caotica] | Energy Bolt | 46 | 30/03/2024 22:12 |
| Killer [Ordeira] | doiug [Caotica] | Energy Bolt | 46 | 30/03/2024 21:57 |
| Killer [Ordeira] | doiug [Caotica] | Energy Bolt | 46 | 30/03/2024 18:44 |
| Killer [Ordeira] | doiug [Caotica] | Energy Bolt | 46 | 30/03/2024 18:41 |
| Killer [Ordeira] | doiug [Caotica] | Energy Bolt | 46 | 30/03/2024 18:34 |
| Killer [Ordeira] | doiug [Caotica] | Energy Bolt | 46 | 30/03/2024 18:32 |
| Killer [Ordeira] | doiug [Caotica] | Energy Bolt | 46 | 30/03/2024 18:15 |
| Killer [Ordeira] | doiug [Caotica] | Energy Bolt | 46 | 30/03/2024 18:08 |
| Killer [Ordeira] | doiug [Caotica] | Energy Bolt | 46 | 30/03/2024 18:06 |
| Killer [Ordeira] | doiug [Caotica] | Energy Bolt | 46 | 30/03/2024 18:01 |
| Killer [Ordeira] | doiug [Caotica] | Energy Bolt | 46 | 30/03/2024 17:56 |
| Doiug [Caotica] | mafia [Ordeira] | Arma | 46 | 30/03/2024 16:21 |
| Doiug [Caotica] | mafia [Ordeira] | Arma | 46 | 30/03/2024 16:19 |
| Doiug [Caotica] | mafia [Ordeira] | Arma | 46 | 30/03/2024 16:12 |
| Doiug [Caotica] | mafia [Ordeira] | Arma | 46 | 30/03/2024 16:11 |
| Doiug [Caotica] | mafia [Ordeira] | Magic Arrow | 46 | 30/03/2024 16:11 |
| Doiug [Caotica] | mafia [Ordeira] | Magic Arrow | 46 | 30/03/2024 16:08 |
| Doiug [Caotica] | mafia [Ordeira] | Grande Machado de Batalha | 46 | 30/03/2024 16:06 |
| Doiug [Caotica] | mafia [Ordeira] | Grande Machado de Batalha | 46 | 30/03/2024 16:05 |
| Doiug [Caotica] | mafia [Ordeira] | Grande Machado de Batalha | 46 | 30/03/2024 16:04 |
| Doiug [Caotica] | mafia [Ordeira] | Grande Machado de Batalha | 46 | 30/03/2024 16:04 |
| testegwone [Caotica] | testegwtwo [Caotica] | melee | 44 | 30/03/2024 15:59 |
| testegwtwo [Caotica] | magic 3 | 44 | 30/03/2024 14:59 | |
| testegwtwo [Caotica] | magic 2 | 44 | 30/03/2024 14:51 | |
| testegwtwo [Caotica] | magic 6 | 44 | 30/03/2024 13:18 | |
| testegwone [Caotica] | magic 2 | 44 | 30/03/2024 12:29 | |
| testegwone [Caotica] | magic 0 | 44 | 30/03/2024 11:48 | |
| testegwtwo [Caotica] | magic 3 | 44 | 30/03/2024 11:30 |
